Игры \ APEX LEGENDS
Разработчик: Respawn Entertainment
Издатель: Electronic ArtsЖанр: шутер от первого лица (FPS), королевская битва
Дата выхода: 04.02.2019
Последняя продажа: 2 мин. назад
Игровая валюта: COINS
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
Igromagaz 10995 | 3589 | 11.09 $ | |||
Igromagaz 10995 | 952 | 21.33 $ | |||
Keys & Soft 8183 | 3395 | 13.92 $ | |||
Keys & Soft 8183 | 1673 | 26.86 $ | |||
Keys & Soft 8183 | 1094 | 53.07 $ | |||
Keys & Soft 8183 | 866 | 79.60 $ | |||
Keys & Soft 8183 | 374 | 132.67 $ | |||
mrakk 6337 | 2813 | 11.64 $ | |||
YouLucky 1065 | 4565 | 12.50 $ | |||
YouLucky 1065 | 1833 | 24.90 $ | |||
YouLucky 1065 | 585 | 48 $ | |||
YouLucky 1065 | 460 | 74 $ | |||
YouLucky 1065 | >100 | 121 $ | |||
Igromagaz 10995 | 581 | 62 $ | |||
Igromagaz 10995 | 429 | 41.81 $ | |||
mrakk 6337 | 47 | 109.50 $ | |||
mrakk 6337 | 34 | 70.04 $ | |||
mrakk 6337 | 6 | 39.90 $ | |||
mrakk 6337 | 11 | 21.85 $ | |||
key595 58 | 1273 | 10.77 $ |
Услуги
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
42SHOP 959 | 262 | 48.92 $ | |||
skymannn 1658 | 158 | 13 $ | |||
KseniaM 129 | 1 | 47.58 $ | |||
forYou97 6853 | 97 | 13.69 $ | |||
Xbox_subs 422 | 48 | 11 $ | |||
Blvckgamer 1242 | 62 | 12.45 $ | |||
OneWe 118 | 1 | 15.14 $ | NeMeNi 2174 | 161 | 17.70 $ | TiRoLkA 475 | 63 | 18 $ | brain777100 117 | 59 | 14.13 $ | RandowGMM 710 | 44 | 23.06 $ | codpay 212 | 9.12 $ | brain777100 117 | 10 | 24.37 $ | skymannn 1658 | 6 | 23.80 $ | FowGame 434 | 23.19 $ | brain777100 117 | 6 | 37.50 $ | Xbox_subs 422 | 3 | 23 $ | Xbox_subs 422 | 2 | 38 $ | adssmm 22 | 2 | 17 $ | brain777100 117 | 1 | 56.25 $ |
Steam Gift DLC
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
PROMARKET88 2847 | 13 | 39.90 $ | madssme 4962 | 15 | 160 $ | AppStops 1487 | 0 | 36.04 $ | Дечима 22 | 0 | 52 $ |
Ключ активации Дополнительного контента
Название товара | Продавец | Продано | kostet624 601 | 646 | 14.41 $ | kostet624 601 | 644 | 19.80 $ | kostet624 601 | 411 | 22.40 $ | Sandra_Store 288 | 233 | 16.37 $ | Sandra_Store 288 | 225 | 16.70 $ | kostet624 601 | 186 | 27.39 $ | HOLY KEYS 825 | 135 | 13.47 $ | HOLY KEYS 825 | 110 | 17.40 $ | i_like_a_pro 1053 | 69 | 12.61 $ | 63 | 8.99 $ | GamerZ_ 859 | 46 | 64.84 $ | HOLY KEYS 825 | 33 | 15.89 $ | TiRoLkA 475 | 28 | 30 $ | swen99 797 | 27 | 14.90 $ | HOLY KEYS 825 | 12 | 42.09 $ | ashaserv 67 | 11 | 59.99 $ | kostet624 601 | 10 | 0.99 $ | Aleksad Gift 72 | 8 | 13.45 $ | AmellKoss™ 898 | 7 | 13.61 $ | kostet624 601 | 4 | 12.42 $ |
---|
Аккаунты
Название товара | Продавец | Продано | Narvasadata 51 | >100 | 3.90 $ | Solo29 30 | 72 | 7.20 $ | GameKey.CLUB 13 | 33 | 5.75 $ | Solo29 30 | 17 | 12.97 $ | gelman 1 | 14 | 1.44 $ | Solo29 30 | 5 | 4.31 $ | NamcoGames 60 | 3 | 1.73 $ | NamcoGames 60 | 0 | 10.10 $ | NamcoGames 60 | 0 | 3.61 $ |
---|